所得控除
| 雑損控除 | その年の所得の10パーセントを越える損害額 |
|---|---|
| 医療費控除 | 10万円を超える医療費を払った場合、その超えた部分 (支払い医療費-補填金額)-(10万円と所得の5%のどちらか少ない額) |
| 社会保険料控除 | 保険料の全額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 掛け金の全額 |
| 生命保険料控除 | 年間の支払い保険料が25,000円以下の場合は全額など、 一定の計算式に従う。最高5(10)万円 |
| 地震保険料控除 | 保険料または掛け金の全額。ただし最高5万円 |
| 寄付金控除 | その年の所得金額の40パーセントを上限 (支払額と所得の40%のどちらか少ない額)-5千円 |
| 障害者控除 | 27万円(特別障害者は40万円) |
| 寡婦(寡夫)控除 | 27万円(特定寡婦は35万円) |
| 勤労学生控除 | 27万円 |
| 配偶者控除 | 配偶者の所得が一定金額以下のとき、 38万円(老人控除対象配偶者は48万円) |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の所得が一定金額以下のとき、最高38万円 |
| 扶養控除 | 成年扶養親族1人につき38万円(老齢者など特例あり)など |
| 基礎控除 | すべての納税者につき38万円 |
損害保険料控除は平成18年分をもって原則として廃止された。
また、年少扶養控除(満16歳未満)は平成23年から廃止される。
税額控除
|
配当控除 |
課税所得が1,000万円以下のときは配当所得の10パーセント |
|---|---|
| 住宅ローン控除 | 平成21年1月1日から平成25年12月31日までに入居した場合、 原則として最長10年間の控除が受けられる |
| 外国税額控除 | 一定の計算式による |
| 試験研究費控除 | 最大事業所得の所得税額の10パーセント |
| 住宅耐震改修特別控除 | 一定の耐震改修を行った場合に限られる |











